Nij III/Nij IV cerâmico personalizado óxido de alumínio duro/carbeto de silício placa à prova de balas para armadura corporal
Certificações do processo de produção Embalagem e entrega Perfil da empresa Zhejiang Light-Tough Composite Materials Co.
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | MS-4E250300SA |
Modelo | Ms-4e250300SA |
Tamanho | 250*300mm |
Cor | Preto |
Material | Monolítico Sic+CH221 Hppe+Anti Bfs Material |
Nível de proteção | Novo 0101.06 IV Independente |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | ISO 9001 |
Marca comercial | LT |
Origem | Zhejiang Huzhou |
Capacidade de produção | 30000 peças/mês |
Descrição do produto
Nível de proteção | Não. | Área de proteção (cm) | Peso (kg) | padrão balístico | Bala Contra |
Nível III | P-3E250300SA | 25*30 | 1,47±0,05 | NIJ 0101.06 Nível III Independente | 6 tiros 7,62x51 M80 NATO ou 7,62x39 AK47 MSC |
Nível III | P-3E250300SE | 25*30 | 2,15±0,05 | NIJ 0101.06 Nível III Independente | 6 tiros 7,62x51 M80 NATO ou 7,62x39 AK47 MSC |
Nível IV | A-4E250300SA | 22,5*25 | 2,95±0,05 | NIJ 0101.06 Nível IV Independente | 1 Disparo 7,62x63 M2 AP |
Nível IV | S-4E250300SA | 22,5*25 | 2,65±0,05 | NIJ 0101.06 IV STA | 1 tiro 7,62x63 M2 AP |
Nível IV | MS-4E250300SA | 24*29 | 2,60±0,05 | NOVO 0101.06 IV Independente | 1 disparo 7,62x63 M2 AP ou 1 disparo 7,62x54R API |
Anterior: Conjunto de panela esmaltada para fazer piquenique com bandeja de esmalte para acampamento
Próximo: Placa de cerâmica balística Nij à prova de balas para proteção de armadura pessoal
Nosso contato
Envie agora